Full Joke Archive
| Joke | Rating |
|---|---|
| Hoefessionel's "U Turn Jones!" | 50.00 |
| Stupid Valves's "Dickens, God, and the Dog" | 50.00 |
| lykewoahima14yearoldgirl's "A Tribute to Shock Sites" | 63.64 |
| California?'s "Retard, Toddler Addict, Dog Hater" | 75.00 |
| sixheadjonny's "Pesto a la Italiano" | 0.00 |
| Da Presidant's "The All-American Shitfezt Extended Version" | 68.75 |
| fister pissflaps's "anal intensive" | 60.00 |
| Matt Nader's "My Version" | 66.67 |
| dr rammer's "medical exam" | 75.06 |
| Peachey's "Andy Kaufman" | 62.50 |
| Storkboy's "Happy end?" | 0.00 |
| greg donut harlem usa ny's "omlette" | 0.00 |
| Roy K's "Time to get back to work" | 50.00 |
| Goodguy's "clean clean clean" | 14.29 |
| always diplomatic's "a family act -- special guest elvis" | 42.86 |
| Loki Skywalker's "Defective Model" | 63.64 |
| DKNSISMYBLNKT's "Fun and Frivolity" | 50.00 |
| regretfullyantisemetic's "Don't try this at home." | 50.00 |
| Very Fine Hat's "Mad Libs" | 66.67 |
| Da Presidant's "The All-American Shitfezt" | 71.21 |
| Rulistenen's "The Aristocrats have Dessert" | 66.67 |
| Gurall's "seriously random shit" | 0.00 |
| NDawg's "THE GREATEST SHOW ON EARTH" | 66.67 |
| jakebruno's "This is why I" | 60.00 |
| Ifeeldirtyeventhinkingaboutit!'s "Teaching your children about sex" | 68.75 |
